Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
19 agosto, 2021 | 12:00 am | Golden Relax | 2021 |
Resultados
Equipo | R |
---|---|
Don Juan | 7 |
Ingenieros | 4 |
Ingenieros
Jugador | Posición | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramon Sesma | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Verdugo | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armando Armarillas | - | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Gamez | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Avechuco | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Moreno | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Quinonez | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aymael Martinez | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Leon | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 26 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 10 | 7 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Don Juan
Jugador | Posición | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Moralez | Pitcher | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Miguel Castillo | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Castillo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Mendoza | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Urias | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moises Noriega | - | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Castillo | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogelio Bernal | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armando Andaade | - | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 31 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
39 | 33 |
31 | 26 |
7 | 4 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
7 | 10 |
4 | 7 |
2 | 5 |
7 | 8 |
1 | 4 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |