Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Quijada | 22 | 20 | 1 | 5 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Gerardo Gonzalez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Alfredo Lugo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Oscar Martínez | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Humberto Barceló | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Juan Salcido | 14 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Misael Noriega | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Roberto Jimenez | 11 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Pablo Quijada | 27 | 21 | 7 | 6 | 2 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Hector Melendrez | 25 | 23 | 3 | 8 | 6 | 0.348 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Oscar Carmona | 25 | 19 | 4 | 6 | 1 | 0.316 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Pablo Melendrez | 23 | 19 | 4 | 3 | 2 | 0.158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Ernesto Almaraz | 12 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Ramon Lopez | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.1 | 19 | 12 | 10 | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 4.09 |
Julian Moreno | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Gerardo Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 8 | 6 | 8 | 27 | 1 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | 1.91 |
Marcos Valenzuela | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Eduardo Cruz | 13 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Ramon Morales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Carlos Felix | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Jorge Felix | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Jose Valdez | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | 5.60 |
Javier Platt | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Luis Martinez | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Luis Millan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | 5.00 |
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Atlas vs Red Birds | 2 - 7 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Espartanos vs Atlas | 1 - 5 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
C Santa Ana vs Atlas | 9 - 1 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Yocus Team vs Atlas | 4 - 1 | Estadio Carlos Rendon | |
Atlas vs Titanes | 9 - 6 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Atlas vs CI Banco | 6 - 2 | Estadio Carlos Rendon | |
Guerreros vs Atlas | 7 - 0 | Estadio Carlos Rendon | |
Yocus Team vs Atlas | 6 - 5 | Estadio Carlos Rendon |
- Ligas
- Golden Intermedia
- Temporadas
- 2021