Fecha | Partido | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Cheleros vs Indios | 19 - 2 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Sin Permiso vs Indios | 6 - 8 | Estadio Carlos Rendon | |
Indios vs Metallica | 10 - 6 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Indios vs Don Juan | 13 - 8 | Estadio Carlos Rendon | |
Ingenieros vs Indios | 11 - 10 | Estadio Carlos Rendon | |
Cheleros vs Indios | 22 - 5 | Estadio Carlos Rendon | |
Don Juan vs Indios | 2 - 1 | Estadio Carlos Rendon | |
Indios vs Sin Permiso | 0 - 2 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Cheleros vs Indios | 19 - 3 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Acuna | 14 | 13 | 5 | 7 | 4 | 0.538 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Eliazar Vejar | 26 | 23 | 9 | 10 | 3 | 0.435 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Luis Carrizoza | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Jaziel Armenta | 18 | 15 | 9 | 6 | 5 | 0.400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Manuel Valdez | 35 | 33 | 14 | 13 | 4 | 0.394 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Oswaldo Zepeda | 37 | 33 | 9 | 14 | 10 | 0.424 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
Joel Zepeda | 18 | 15 | 3 | 6 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Didier Lopez | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Ramon Robles | 21 | 20 | 5 | 8 | 1 | 0.400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Jose Amaya | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Adrian Acuna | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Sergio Valenzuela | 28 | 24 | 7 | 8 | 7 | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Juan Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 11 | 9 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | - | 4.50 |
Mariano Amaya | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Mario Valdez | 17 | 12 | 4 | 5 | 2 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 26.4 | 40 | 27 | 21 | 21 | 11 | 1 | 3 | 2 | - | - | 8 | - | 5.57 |
Carlos Leon | 17 | 13 | 4 | 6 | 3 | 0.462 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8.2 | 17 | 14 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 6 | - | 9.39 |
Jorge Carrizoza | 14 | 14 | 2 | 5 | 5 | 0.357 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Santiago Perla | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0.800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Silverio Cajigas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Alvar Lopez | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Ivan Zepeda | 22 | 16 | 7 | 5 | 5 | 0.313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Carlos Oviedo | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Hermes Pacheco | 16 | 16 | 4 | 5 | 6 | 0.313 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Ricardo Pacheco | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Ligas
- Golden Relax
- Temporadas
- 2021