Fecha | Partido | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Metallica vs Sin Permiso | 11 - 8 | Estadio Carlos Rendon | |
Metallica vs Cheleros | 7 - 6 | Estadio Carlos Rendon | |
Indios vs Metallica | 10 - 6 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Metallica vs Ingenieros | 7 - 4 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Don Juan vs Metallica | 13 - 4 | Estadio Carlos Rendon | |
Sin Permiso vs Metallica | 5 - 6 | Estadio Carlos Rendon | |
Ingenieros vs Metallica | 7 - 0 | Estadio Carlos Rendon |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Olbera | 27 | 17 | 6 | 5 | 3 | 0.294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Diego Garcia | 15 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Javier Yepiz JR | 18 | 13 | 4 | 3 | 3 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Alfonso Ung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 6.77 |
Daviid Ung | 26 | 21 | 12 | 13 | 6 | 0.619 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4.2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | 6 | - | 5.00 |
Jose Bringaz | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Hector Ramos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Esteve Martinez | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 7 | - | 2.80 |
Melvin Alvarez | 16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0.077 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Javier Yocupicio | 14 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Leonardo Salcido | 15 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Daniel Ramos | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Hector Meraz | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Abraham Vaalle | 20 | 16 | 2 | 5 | 5 | 0.313 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Rafael Ramos | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 14 | 15 | 13 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | 6 | - | 8.20 |
Tim Tanori | 20 | 19 | 4 | 8 | 2 | 0.421 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.2 | 21 | 14 | 10 | 21 | 10 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 | - | 4.07 |
Cristobal Leverda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Carlos Maldonado | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Manuel Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Eduardo Moreno Sr | 15 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Eduardo Moreno Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Javir Yepiz Sr | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
- Ligas
- Golden Relax
- Temporadas
- 2021