Fecha | Partido | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Yocus Team vs Titanes | 10 - 8 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Titanes vs Red Birds | 5 - 10 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Titanes vs Guerreros | 2 - 5 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Titanes vs C Santa Ana | 5 - 11 | Estadio Carlos Rendon | |
CI Banco vs Titanes | 6 - 9 | Estadio Carlos Rendon | |
Atlas vs Titanes | 9 - 6 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Titanes vs CI Banco | 13 - 6 | Estadio Carlos Rendon | |
Guerreros vs Titanes | 0 - 7 | Estadio Carlos Rendon |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfonso Castillo | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0.444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Jose Bringas | 15 | 14 | 6 | 6 | 3 | 0.429 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Luis López | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Omar Dusten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | 4.67 |
Daniel | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Oscar Duarte | 11 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Juan Tapia | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Fernando Gonzalez | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Karim Martinez | 23 | 19 | 7 | 5 | 4 | 0.263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Pablo Ramirez | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Abraham Valle | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Alejandro Rocha | 19 | 13 | 10 | 7 | 7 | 0.538 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Ulises Martinez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Alejandro Lopez | 10 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Santiago Guevara | 13 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Rogelio Tellez | 14 | 13 | 2 | 3 | 4 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Julio Garcia | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 41 | 33 | 22 | 23 | 9 | 3 | 4 | 1 | - | - | 5 | - | 4.81 |
Efren Hurtado | 20 | 15 | 5 | 7 | 3 | 0.467 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Jorge Sanchez | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Luis Martines | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Omar Quintero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Valentin Duarte | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Ramon Pacheco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Ligas
- Golden Intermedia
- Temporadas
- 2021