Resumen
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
3 agosto, 2024 | 8:00 pm | TOMASON 2 | 2024 |
Resultados
Equipo | R |
---|---|
FYSSON | 31 |
TOMASON INDUSTRIAL | 11 |
FYSSON
Jugador | Posición | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Flores | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alex Granados | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquin Contreras | - | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Vasquez | - | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Fimbres | - | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Alvarez | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Murillo | - | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Galindo | - | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heriberto Monge | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Rodriguez | - | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 51 | 47 | 31 | 31 | 26 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 13 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOMASON INDUSTRIAL
Jugador | Posición | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Lopez | Pitcher | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 31 | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Javier Reyes | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Murillo JR | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Valenzuela | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Villalobos | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Zazueta | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriel Lopez | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Armenta | - | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Murillo | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Chavez | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 32 | 31 | 11 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 31 | 31 | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
51 | 32 |
47 | 31 |
31 | 11 |
26 | 6 |
4 | 4 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 5 |
13 | 31 |
11 | 31 |
8 | 27 |
0 | 4 |
1 | 0 |
0 | 4 |
1 | 0 |
0 | 1 |