Fecha | Partido | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
FYSSON vs TOMASON INDUSTRIAL | 18 - 3 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
TOMASON INDUSTRIAL vs TOMASON | 11 - 12 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
FIRMA COMERCIAL vs TOMASON INDUSTRIAL | 6 - 5 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Luis Olivarria | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Javier Espinoza | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Diego Perez | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Oliver Zazueta | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0.300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Antonio Chavez | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Carlos Murillo | 11 | 11 | 3 | 10 | 9 | 0.909 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 18 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | 19.83 |
Carlos Armenta | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Iram Cruz | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Fausto Esquer | 10 | 10 | 4 | 15 | 1 | 1.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 12 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | - | - | 3 | - | 12.83 |
Francisco Rubiano | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Alfonso Tapia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Adriel Lopez | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Ernesto Ramirez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Gamez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Cochi Loco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Carlos Murillo SR | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Omar Veloz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Mojuta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Cesar Tierno | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Adriel | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Gambu Villalobos | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
FYSSON vs TOMASON INDUSTRIAL | 31 - 11 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
TOMASON INDUSTRIAL vs TOMASON | 0 - 7 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
TOMASON INDUSTRIAL vs FIRMA COMERCIAL | 0 - 7 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Chavez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Carlos Murillo | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Carlos Armenta | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Adriel Lopez | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Sergio Lopez | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 31 | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 37.80 |
Omar Zazueta | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Carlos Villalobos | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Victor Valenzuela | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Carlos Murillo JR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Javier Reyes | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Ligas
- TOMASON, TOMASON 2
- Temporadas
- 2023, 2024