Bateo General
HomeRunes
Jugador | Equipo | TL | HR |
---|---|---|---|
Erick Ochoa | Los H | 19 | 6 |
Sergio Kaplan | Hemmis | 15 | 5 |
Pablo Ramirez | Perros | 15 | 5 |
Alvaro Lopez “Capi” | Ostioneros | 21 | 4 |
Gerardo Salazar | SPM | 23 | 4 |
Triples
Jugador | Equipo | TL | H3 |
---|---|---|---|
Juan Francisco Poblette | Ostioneros | 7 | 2 |
Raul Mejia | Perros | 28 | 2 |
Alejandro Rodriguez | Ostioneros | 14 | 1 |
Erick Ochoa | Los H | 19 | 1 |
Ivan Leyva | Perros | 11 | 1 |
Dobles
Jugador | Equipo | TL | H2 |
---|---|---|---|
Santiago Perla | Perros | 22 | 5 |
Edrel Villegas | Hemmis | 16 | 4 |
Ivan Leyva | Perros | 11 | 4 |
Juan Hernandez | Ostioneros | 19 | 4 |
Erick Ochoa | Los H | 19 | 4 |
Sencillos
Jugador | Equipo | TL | H |
---|---|---|---|
Raul Mejia | Perros | 28 | 15 |
Erick Ochoa | Los H | 19 | 13 |
Santiago Perla | Perros | 22 | 12 |
Alvaro Lopez “Capi” | Ostioneros | 21 | 12 |
Juan Hernandez | Ostioneros | 19 | 12 |
Bases
Jugador | Equipo | TL | BB |
---|---|---|---|
Oriol Salgado | Axis Automation | 8 | 11 |
Alejandro Rodriguez | Ostioneros | 14 | 7 |
Ivan Esquivel | SPM | 19 | 6 |
Javier Flores | Tapiceria Esquer | 23 | 5 |
Eduardo Moreno | Padres | 18 | 4 |
Ponches
Jugador | Equipo | TL | K |
---|---|---|---|
Juan Valenzuela | Los H | 11 | 2 |
Edgar Fierros | Axis Automation | 22 | 2 |
Ivan Jimenez | Hemmis | 26 | 2 |
Victor Curiel | Axis Automation | 17 | 1 |
Robyn Lopez | Perros | 23 | 1 |