Pitcheo General
Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Enriquez | La Catorce | 37.2 | 81 | 48 | 43 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 8.09 |
Fernando Montenegro | DC Drilling | 27 | 39 | 34 | 29 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7.52 |
Victor Mendivil Sr. | Cerveceros | 43 | 88 | 61 | 54 | 9 | 10 | 10 | 4 | 3 | 8.79 |
Israel German | DC Drilling | 23 | 38 | 22 | 20 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6.09 |
Jorge Cota | - | 14.2 | 19 | 10 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4.93 |
Mario Varela | Piratas | 45 | 98 | 66 | 58 | 12 | 2 | 10 | 3 | 4 | 9.02 |
Ariel Herrrera | Ex Maltratados | 41 | 90 | 75 | 65 | 10 | 5 | 8 | 3 | 4 | 11.10 |
Manuel Lopez | - | 31 | 62 | 43 | 39 | 21 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8.81 |
Jairo Leyva | - | 43.1 | 104 | 79 | 72 | 14 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11.69 |
Mario Murrieta | BDH Baterias | 22 | 32 | 21 | 17 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5.41 |
Francisco Perez | Monsterimss | 39 | 81 | 52 | 50 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8.97 |
Jesus Durazo | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.33 |
Guillermo Vega Sr. | La Catorce | 7 | 12 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.00 |
Many Romero | La Catorce | 7.1 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6.90 |
Many Romero Jr. | La Catorce | 7 | 11 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.00 |
Ponches
Jugador | Equipo | IP | K |
---|---|---|---|
Victor Mendivil Sr. | Cerveceros | 43 | 10 |
Many Romero | La Catorce | 7.1 | 8 |
Ariel Herrrera | Ex Maltratados | 41 | 5 |
Javier Enriquez | La Catorce | 37.2 | 4 |
Juan Lugo | BDH Baterias | 27 | 4 |
Bases
Jugador | Equipo | IP | BB |
---|---|---|---|
Manuel Lopez | - | 31 | 21 |
Juan Lugo | BDH Baterias | 27 | 14 |
Jairo Leyva | - | 43.1 | 14 |
Pavel Urias | Monsterimss | 19 | 12 |
Fernando Montenegro | DC Drilling | 27 | 12 |