Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
25 noviembre, 2019 | 10:00 pm | Grupo A | 2019 |
Resultados
Equipo | R |
---|---|
GoldenEggs | 9 |
Padres Yocus | 10 |
Padres Yocus
Jugador | Posición | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Valenzuela | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Brandon Huez | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amhed Monge | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Dusten | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerardo Vazquez | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Morales | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Rodarte | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Moreno | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Lopez | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Yocupicio | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armando Leon | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Leyva | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Delgado | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Dusten Sr. | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 36 | 10 | 14 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GoldenEggs
Jugador | Posición | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Huacuja | Pitcher | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Alejandro Hinojosa | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Campa | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Rivera | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axxel Acosta | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Ruiz | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Acosta | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Hoyos | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Muñoz | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arturo Sanchez | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Arguelles | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Flores | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 46 | 37 | 9 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
46 | 37 |
37 | 36 |
9 | 10 |
9 | 10 |
0 | 4 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
8 | 8 |
14 | 11 |
10 | 9 |
10 | 9 |
0 | 8 |
0 | 0 |
4 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |