
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Credito Educativo vs DC Drilling | 16 - 6 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Coyotes vs Credito Educativo | 11 - 7 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
MS vs Credito Educativo | 6 - 10 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Credito Educativo vs La Catorce | 4 - 2 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Credito Educativo vs Tapiceria Esquer | 7 - 0 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Piratas vs Credito Educativo | 13 - 14 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
XCluidos vs Credito Educativo | 0 - 7 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Sanchez | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0.375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Jose Payan | 9 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Juan Acuña | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Ernesto Cortez | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0.556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jaime Escalante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Joel Acuña | 13 | 12 | 2 | 4 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Carlos Rascon | 17 | 15 | 7 | 9 | 6 | 0.600 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Mario Murrieta | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | 7.00 |
Sergio Lugo | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Jorge Abud | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0.600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Jorge Lavandera | 17 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0.375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Fidel Gil | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Jose Luis Herrera | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 17 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 6.50 |
Sergio Serrano | 13 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Juan Murillo | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 21 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | 4 | - | 12.73 |
Jose Luis Tozi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 18.67 |
Enrique Sanchez | 11 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Marco A. Loreto | 10 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0.444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Javier Hernandez | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Martin Sanchez | 15 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jorge Abud Sr. | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Juan Sosa | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Adrian Murrieta | 9 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
- Ligas
- Grupo B, Varonil
- Temporadas
- 2019
- Local
- Estadio Fernando M. Ortiz