Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
14 septiembre, 2020 | 10:00 pm | Varonil | 2020 |
Resultados
Equipo | R |
---|---|
DC Drilling | 6 |
Piratas | 13 |
Piratas
Jugador | Posición | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario German | Pitcher | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Luis Cordova | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Rodriguez | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Lopez | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Cordova | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto Aviles | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Varela | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor de la Mora | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Bustamante | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Memo Aviles | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 34 | 13 | 16 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
DC Drilling
Jugador | Posición | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerardo Vega | Pitcher | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hector Amaya | - | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Lopez | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Tapia | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Copado | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustin Rios | - | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Treviño | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Bojorquez | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Arrieta | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Gil | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 34 | 6 | 17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
35 | 36 |
34 | 34 |
6 | 13 |
6 | 13 |
0 | 6 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 0 |
6 | 6 |
16 | 17 |
13 | 6 |
12 | 6 |
2 | 1 |
0 | 1 |
1 | 2 |
0 | 1 |
1 | 0 |