Fecha | Partido | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Coyotes vs Vikingos | 12 - 9 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Promaq vs Coyotes | 6 - 11 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Sahuaro vs Coyotes | 3 - 11 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Coyotes vs Shampoo Enix | 12 - 16 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Forgadores vs Coyotes | 4 - 16 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Coyotes vs Credito Educativo | 12 - 2 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Perez Yescas | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Eliezer Vejar Jadrines | 20 | 20 | 5 | 6 | 2 | 0.300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Luis Donaldo Loustaou Labandera | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0.750 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
William Brena Ybarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Christian Sugich | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Jorge Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Gabriel Gerardo Luna Moreno | 18 | 16 | 3 | 6 | 2 | 0.375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Francisco Javier Vega Terriquez | 14 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Alfredo Chavarin Quijada | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Erick Huacuja Rodriguez | 19 | 18 | 5 | 8 | 2 | 0.444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Jesse Malcom Murray Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Jose Rafael Corral Aguilar | 15 | 15 | 3 | 5 | 4 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 3.50 |
Luis Carlos Ramos Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Ariel Herrera | 18 | 16 | 2 | 8 | 5 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 101 | 73 | 64 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | - | - | 6 | - | 12.80 |
Luis Alberto Moreno Franco | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Herman Murray | 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0.364 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Kristian Bernardo Berdeja de los Angeles | 17 | 16 | 1 | 5 | 2 | 0.313 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Oscar Bourne | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Job Hernandez | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0.429 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Ibis Duron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Ivan Aguero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Javier Duron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Esteban Cabanillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Erick Díaz | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
- Ligas
- Varonil C
- Temporadas
- 2022