Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Lugar |
---|---|---|---|---|
GALEC Ingenieria vs Drink Team | 1 - 11 | Varonil B | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Drink Team vs XCluidos | 19 - 8 | Varonil B | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Chapus vs Drink Team | 4 - 6 | Varonil B | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Piratas vs Drink Team | 2 - 8 | Varonil B | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Grilleros vs Drink Team | 5 - 15 | Varonil B | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Drink Team vs Rayos SSB | 1 - 2 | Varonil B | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Alexis Gamez Muñoz | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jesus Santiago Miranda Martinez | 17 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Abraham Ulises Contreras Inda | 11 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Fernando Ibarra Rodriguez | 13 | 13 | 3 | 6 | 3 | 0.462 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Francisco Javier Miranda Yocupicio | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Gabriel Ivan Ochoa Contreras | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Hector Raul Rodriguez Reyes | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Jesus Ignacio Miranda Yocupicio | 14 | 14 | 1 | 5 | 2 | 0.357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 81 | 56 | 49 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | - | - | 6 | - | 11.06 |
Juan Fernando Cordova Othon | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Jesus Ramon Melin Duran | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Manuel Garcia Muñoz | 17 | 16 | 6 | 9 | 1 | 0.563 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Miguel Angel Martinez Robles | 18 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | - | 2.63 |
Omar Andres Martinez Robles | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Oscar Armando Flores Muñoz | 17 | 15 | 0 | 6 | 1 | 0.400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Luis Ignacio Navarro Figueroa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Heraclio Ernesto Esquer Lopez | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Cesar Garcia Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Omar Valenzuela | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Ligas
- Varonil B
- Temporadas
- 2022