
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
ServiElec vs Shockers | 8 - 11 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
ServiElec vs ACOMSA Comedores | 9 - 8 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
ServiElec vs Trikys | 8 - 4 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
ServiElec vs SEMM | 5 - 10 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
ServiElec vs Tapiceria Esquer | 17 - 3 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
ServiElec vs ACOMSA Comedores | 6 - 11 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Ramon Salino | 19 | 19 | 4 | 6 | 3 | 0.316 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Gerardo Silvas JR | 14 | 12 | 4 | 7 | 3 | 0.583 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Gaston Zacarias | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Rogelio Nuñez | 19 | 19 | 4 | 6 | 2 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Rene Camargo SR | 16 | 16 | 3 | 7 | 4 | 0.438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Alan Salazar | 23 | 19 | 6 | 8 | 2 | 0.421 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Jesus Carrillo | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Gerardo Silvas SR | 21 | 19 | 3 | 7 | 3 | 0.368 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 47 | 53 | 47 | 18 | 2 | 6 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | 8.66 |
Alvaro Miranda | 14 | 14 | 4 | 9 | 5 | 0.643 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Cosme Figueroa | 11 | 11 | 3 | 8 | 7 | 0.727 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Noe Arvayo | 13 | 12 | 2 | 8 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Andres Davila | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Luis Grijalva | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Luis Álvarez | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0.375 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Alan Figueroa | 18 | 17 | 2 | 3 | 3 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Francisco Leal | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
German Arvayo | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Angel Navarro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Ligas
- Varonil A
- Temporadas
- 2022