
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Vikingos vs Promaq | 11 - 4 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Coyotes vs Vikingos | 12 - 9 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Vikingos vs Forgadores | 3 - 16 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Shampoo Enix vs Vikingos | 3 - 13 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Vikingos vs Sahuaro | 15 - 2 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Credito Educativo vs Vikingos | 0 - 7 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Adrian Rivas Felipe | 15 | 15 | 3 | 5 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Joaquin Portillo Zavala | 17 | 17 | 7 | 8 | 7 | 0.471 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 10.00 |
Ignacio Águila | 15 | 15 | 4 | 6 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 17.50 |
Guillermo Hernandez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Ernesto Molinares | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Silvestre Gil Lopez | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Raul Castillo Huerta | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Robyn Lopez Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Fernando Aguayo Bracamontes | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | 16.67 |
Oscar Javier Garzon Barrales | 14 | 14 | 2 | 5 | 2 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Martín Tolano Villaverde | 19 | 19 | 5 | 11 | 2 | 0.579 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Jorge Alberto Zapata Araujo | 9 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Ivan de Jesus Tolano Villaverde | 17 | 15 | 1 | 6 | 4 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Jaime David Fernandez Noriega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Hector Alexis Robles Duran | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Cesar Eduardo Silva Gutierrez | 15 | 14 | 2 | 5 | 4 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Alfredo Rodriguez Cota | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 60 | 41 | 35 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | 9.07 |
Carlos Perez Medina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Leobardo Alonso Nuñez Moreno | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Sergio Humberto Lorta Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Osiel Rivas | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
- Ligas
- Varonil C
- Temporadas
- 2022