Fecha | Partido | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Grilleros vs Pandas | 6 - 1 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Pandas vs Zanganos | 13 - 15 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Pandas vs Chapus | 11 - 4 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Piratas vs Pandas | 11 - 12 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Promaq vs Pandas | 20 - 0 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Sahuaro vs Pandas | 19 - 17 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Credito Educativo vs Pandas | 16 - 15 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Leyva | 26 | 21 | 12 | 13 | 7 | 0.619 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Javier Canizalez | 17 | 15 | 3 | 7 | 6 | 0.467 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Francisco Samaniego | 19 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Oscar Lopez | 15 | 13 | 6 | 7 | 7 | 0.538 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Francisco Lopez | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Daniel Bellot | 22 | 20 | 7 | 8 | 1 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Adith Duarte | 16 | 14 | 7 | 9 | 7 | 0.643 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Efrain Platt | 24 | 21 | 5 | 6 | 4 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Noe Colosio | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Hugo Aguila | 14 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Aaron Galvan | 13 | 12 | 1 | 4 | 4 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Juan Corral | 16 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Pablo Garcia | 24 | 20 | 8 | 13 | 8 | 0.650 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Rene Leyva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 106 | 69 | 66 | 19 | 2 | 13 | 5 | 2 | - | - | 7 | - | 9.77 |
Ramon Juzaino | 22 | 18 | 15 | 12 | 15 | 0.667 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Francisco Esquer | 22 | 21 | 9 | 14 | 16 | 0.667 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Julio Platt | 19 | 17 | 5 | 9 | 6 | 0.529 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Ramón Serrano | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
- Ligas
- Varonil B
- Temporadas
- 2023