
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Piratas vs Promaq | 16 - 12 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Sahuaro vs Piratas | 15 - 9 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Piratas vs Credito Educativo | 0 - 7 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Piratas vs Pandas | 11 - 12 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Chapus vs Piratas | 21 - 13 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Piratas vs Zanganos | 10 - 8 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Grilleros vs Piratas | 0 - 19 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Adrian Ortiz Cota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Luis Armando Araiza Fernandez | 13 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 38.50 |
Karim Martínez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Angel Félix | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0.375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Humberto Esquer | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0.750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Carlos Zazueta | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Paco Robles | 12 | 10 | 4 | 7 | 4 | 0.700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Silvestre Gutierrez | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Jesus Antonio Cordova Gomez | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Mario Esteban German Molina | 10 | 10 | 3 | 7 | 4 | 0.700 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 24 | 23 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | - | 3 | - | 10.73 |
Carlos Ernesto Lopez Rico | 9 | 9 | 4 | 6 | 8 | 0.667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Rogelio Aguiar Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Erick Rodrigo Bustamante Quintana | 22 | 20 | 5 | 9 | 4 | 0.450 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Gilberto Espinoza Reyes | 9 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Ruben Varela Rascon | 10 | 10 | 6 | 7 | 9 | 0.700 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Martin Roberto Rodriguez Cardenas | 23 | 20 | 6 | 9 | 6 | 0.450 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Ernesto Aviles Pina | 25 | 21 | 8 | 9 | 6 | 0.429 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 7 | - | 56.00 |
Victor Manuel De La Mora Aguayo | 18 | 18 | 7 | 11 | 5 | 0.611 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Fidel Ayala Castro | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Luis Antonio Cordova Chavez | 25 | 25 | 7 | 10 | 1 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Fidel Ayala Castro Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Mario Varela Bueno | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 42 | 35 | 32 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | 11.79 |
Guillermo Aviles Pina | 16 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0.286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Sergio Lopez Borquez | 13 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0.308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Manuel Galvez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Ligas
- Varonil B
- Temporadas
- 2023