Fecha | Partido | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Piratas vs Promaq | 16 - 12 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Credito Educativo vs Promaq | 19 - 1 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Zanganos vs Promaq | 9 - 16 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Promaq vs Chapus | 12 - 4 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Promaq vs Pandas | 20 - 0 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Grilleros vs Promaq | 5 - 9 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Sahuaro vs Promaq | 11 - 12 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Felix | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Juan Manuel Lopez | 16 | 14 | 5 | 10 | 9 | 0.714 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 86 | 70 | 62 | 23 | 7 | 8 | 2 | 4 | - | - | 6 | - | 12.76 |
Juan Jaime | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Guadalupe Cabanillas | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 0.667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Lionel Gutierrez Lopez | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Arturo Govea | 21 | 15 | 8 | 9 | 3 | 0.600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Eberto Paz | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0.667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Santiago Perla | 18 | 17 | 7 | 8 | 7 | 0.471 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Jose Cordova | 18 | 18 | 7 | 4 | 4 | 0.222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 9.33 |
Arian Solano | 14 | 13 | 6 | 9 | 2 | 0.692 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Jose Cuevas | 13 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Ramón Araujo | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Alan Rios | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Cesar Celaya | 16 | 15 | 2 | 7 | 1 | 0.467 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Sergio Maytorena | 13 | 12 | 2 | 6 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Hiram Esquer | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Ramón Ballesteros | 18 | 16 | 6 | 7 | 5 | 0.438 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 6 | - | 14.00 |
Leobardo Urbalejo | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Roberto Saralegui | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Joel Ramos | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Alexis Urbalejo | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0.375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
- Ligas
- Varonil B
- Temporadas
- 2023