Fecha | Partido | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Apaches vs Rayos SSB | 12 - 20 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Forgadores vs Rayos SSB | 22 - 7 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
IAAMBEST Service vs Rayos SSB | 18 - 6 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Rayos SSB vs Drink Team | 13 - 21 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Peñafiel vs Rayos SSB | 15 - 1 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Creativos vs Rayos SSB | 18 - 9 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Shampoo Enix vs Rayos SSB | 20 - 6 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Rayos SSB vs Los Compas | 14 - 17 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Vicente Miramontes Garcia | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Jesus Abraham Garcia Lopez Jr | 27 | 26 | 15 | 18 | 19 | 0.692 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Manuel Enrique Romero Angulo JR | 14 | 12 | 7 | 7 | 3 | 0.583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Abraham Garcia Lopez Sr | 25 | 25 | 9 | 14 | 6 | 0.560 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 92 | 56 | 54 | 6 | 4 | 12 | 7 | 0 | - | - | 7 | - | 9.69 |
David Velasquez Jaime | 23 | 19 | 9 | 13 | 16 | 0.684 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Manuel de Jesus Lopez Ontiveros | 11 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | - | - | 5 | - | 18.67 |
JesUs Rene Prado Montaño | 24 | 23 | 12 | 12 | 9 | 0.522 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Gilberto RamIrez Quihui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Francisco Alfonso Lopez Ontiveros | 14 | 13 | 6 | 7 | 11 | 0.538 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Hugo Alberto Niebla Mendoza | 28 | 22 | 12 | 8 | 3 | 0.364 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Eliseo Buelna Tarin | 14 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Jose Luis Esquer Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Manuel Gerardo Maytorena Moreno | 17 | 16 | 9 | 13 | 6 | 0.813 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Walterio Yanez Felix | 12 | 12 | 5 | 5 | 3 | 0.417 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Alejandro Ortega Pacheco | 10 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jose Francisco Gil Dorantes Sr | 14 | 14 | 6 | 9 | 5 | 0.643 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Francisco Arturo Gil Pacheco Jr | 15 | 15 | 7 | 8 | 4 | 0.533 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 10.50 |
Jose Carlos Gil Pacheco | 19 | 19 | 13 | 13 | 11 | 0.684 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Daniel Alberto Prado Montaño | 18 | 18 | 10 | 10 | 5 | 0.556 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Bryan Ventura Camargo Leal | 20 | 19 | 12 | 12 | 9 | 0.632 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Manuel Romero Arce SR | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
- Ligas
- Varonil C
- Temporadas
- 2023