Fecha | Partido | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Sahuaro vs Chapus | 13 - 8 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Sahuaro vs Piratas | 15 - 9 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Sahuaro vs Grilleros | 11 - 15 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Sahuaro vs Credito Educativo | 7 - 4 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Sahuaro vs Zanganos | 12 - 22 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Sahuaro vs Pandas | 19 - 17 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Sahuaro vs Promaq | 11 - 12 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Robles | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Jesus Lastra | 25 | 23 | 8 | 13 | 7 | 0.565 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Oscar Camacho | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 36 | 28 | 27 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | - | - | 5 | - | 16.58 |
Gilberto Teran | 24 | 15 | 5 | 7 | 3 | 0.467 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Sebastian Ruiz | 23 | 19 | 9 | 7 | 5 | 0.368 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Pedro Martinez | 25 | 25 | 11 | 14 | 5 | 0.560 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Jesus Tapia | 23 | 17 | 9 | 10 | 9 | 0.588 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Alejandro Garcia | 10 | 9 | 5 | 3 | 5 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Brian Solorzano | 25 | 18 | 5 | 5 | 3 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Gilberto Najera | 14 | 11 | 9 | 10 | 10 | 0.909 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jimmy Coronel | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 31 | 29 | 26 | 17 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | - | 6 | - | 14.56 |
Pablo Martinez | 20 | 17 | 3 | 10 | 6 | 0.588 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.4 | 35 | 24 | 23 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | - | - | 7 | - | 10.45 |
Carlos Vidal | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Alexis Tapia | 8 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Jesus Regino Aldana | 22 | 17 | 7 | 6 | 8 | 0.353 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Pedro Martinez SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 16.33 |
Luis Teran | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Martin Campas | 29 | 28 | 11 | 16 | 18 | 0.571 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
- Ligas
- Varonil B
- Temporadas
- 2023