Fecha | Partido | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Creativos vs Shampoo Enix | 4 - 11 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Shampoo Enix vs IAAMBEST Service | 3 - 18 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Los Compas vs Shampoo Enix | 5 - 15 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Shampoo Enix vs Apaches | 18 - 3 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Drink Team vs Shampoo Enix | 6 - 16 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Shampoo Enix vs Rayos SSB | 20 - 6 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Peñafiel vs Shampoo Enix | 12 - 11 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Shampoo Enix vs Forgadores | 15 - 0 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaxiel Velasquez | 24 | 20 | 8 | 9 | 3 | 0.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Conrado Garcia | 16 | 16 | 5 | 7 | 6 | 0.438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Cristo Guzman | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0.300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Manuel Apodaca | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
German Estrella | 16 | 13 | 4 | 7 | 9 | 0.538 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Miguel Silva | 14 | 14 | 3 | 4 | 4 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Alfredo Patricio | 17 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Wlliams Rodriguez | 9 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0.556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Ismael Salido | 14 | 14 | 5 | 8 | 4 | 0.571 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Rodrigo Mendoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Alberto Valenzuela | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jairo Castillo | 14 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 72.1 | 88 | 67 | 52 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | 5.05 |
Mario Diaz | 14 | 11 | 3 | 8 | 4 | 0.727 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20 | 15 | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | - | - | 6 | - | 24.50 |
Julio Bejarano | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 29 | 27 | 26 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | 3 | - | 26.00 |
Jose Martinez | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Carlos Ahumada | 20 | 18 | 6 | 8 | 3 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Aaron Yañez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
David Barrera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Rene Chavez | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Francisco Zazueta | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Jorge A Terán | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
- Ligas
- Varonil C
- Temporadas
- 2023