Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
9 julio, 2021 | 7:00 pm | SUB 12 | 2021 |
Resultados
Equipo | R |
---|---|
ATHLETICS SUB12 | 8 |
CABORCA SUB12 | 1 |
CABORCA SUB12
Jugador | Posición | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Gabriel Pino Hernandez | Pitcher | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Dayanna Sanchez Retama | Pitcher | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Paula Nicole Flores Molinar | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estrella Martinez Rodriguez | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brianda Maria Fox Sotelo | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azul Renne Bejarano Murrieta | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alany Betsabee Briseno Madrid | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marissa Arballo Zepeda | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayana Arballo Zepeda | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melina Guadalupe Gonzalez Angulo | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paris Yizel Meza Angulo | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Samantha Sabori Symonds | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 4.3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 |
ATHLETICS SUB12
Jugador | Posición | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashly Andrea Barreto Barrera | Pitcher | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jenell Irlanda Valle Ibarra | Pitcher | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Grecia Salcido Orduno | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monick Valentina Pestano Soto | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gala Romina Garcia Medina | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maria Renne Dominguez Mayoral | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maria Jose Rochin Rongel | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Susana Paola Cordova Andrade | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sofia Garcia Marquez | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devany Berenice Leyva Medina | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yiscel Alejandra Valenzuela Vasquez | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 19 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
26 | 26 |
19 | 16 |
8 | 1 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4.3 | 4.3 |
1 | 4 |
1 | 8 |
1 | 6 |
10 | 6 |
8 | 8 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |