Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
24 marzo, 2017 | 7:30 pm | Estatal Softbol Sub-22 | 2017 |
Ground
Santini |
---|
Resultados
Club | R |
---|---|
Caborca | 3 |
Hermosillo | 4 |
Hermosillo
Jugador | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | Error | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Wins | Losses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
German German | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Lopez | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heroldo Borquez | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Rios | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Minjarez | Pitcher | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Jacobo Somoza | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan C. Mtz | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Gonzalez | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Cano | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrique Gonzalez | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Caborca
Jugador | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | Error | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Wins | Losses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arturo Amador | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loreto Amador | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfredo Valle | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Lemos | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Valenzuela | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Garcia | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Romero | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Gonzalez | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Felix | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Parra | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaudiel Olais | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Total | 24 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 |
AB
RBI
2B
3B
SB
Error
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
Wins
Losses
24 | 26 |
2 | 3 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
6 | 5 |
4 | 3 |
4 | 1 |
7 | 6 |
9 | 10 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |