Fecha | Partido | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Agroquimicos JAM vs Guerreros | 0 - 7 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Guerreros vs Atlas | 6 - 5 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Guerreros vs VOLVO | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | ||
CLIMOVIL vs Guerreros | 10 - 3 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Zimmer vs Guerreros | 1 - 9 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Agroquimicos JAM vs Guerreros | 7 - 5 | Estadio Carlos Rendon | |
Guerreros vs Zimmer | 10 - 9 | Estadio Carlos Rendon | |
Guerreros vs CLIMOVIL | 0 - 7 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Ekinos vs Guerreros | 4 - 2 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
VOLVO vs Guerreros | 5 - 4 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Corrales | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
David Aguilar | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Marco Boujarc | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Omar Nevarez | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Omar Valenzuela | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Luis Ochoa | 18 | 16 | 2 | 7 | 1 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Edgar Lopez | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Gilberto Najera | 13 | 11 | 5 | 4 | 3 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Angel Velazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 11.67 |
Tadeo Carbajal | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Omar Lopez | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Antonio Verdugo | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Alex Rodriguez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Jorge Lomeli | 23 | 16 | 7 | 10 | 4 | 0.625 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Alberto Sotomayor | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | 4 | - | 3.08 |
Jose Barrera | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.1 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | - | - | 3 | - | 4.32 |
Marcos Gomez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | 21.00 |
Daniel Perez | 20 | 17 | 5 | 6 | 3 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Alejandro Quijada | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Narciso Navarro | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
David Perez | 23 | 19 | 3 | 10 | 4 | 0.526 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Jesus Rodriguez | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.2 | 25 | 14 | 14 | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 6.05 |
- Ligas
- Triple A
- Temporadas
- 2019