Fecha | Partido | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Marineros vs Cachorros | 5 - 3 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Marineros vs Incompletos | 9 - 3 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Gasolineras Windstar vs Marineros | 6 - 5 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Marineros vs Toros Windstar | 3 - 10 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Ingenieros vs Marineros | 9 - 10 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Comercializadora Martin“s vs Marineros | 3 - 10 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Incompletos vs Marineros | 4 - 11 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Cachorros vs Marineros | 6 - 4 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Marineros vs Morritos | 8 - 1 | Estadio Carlos Rendon |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernesto Lerma | 12 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0.714 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Arturo Sanchez | 16 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
David Fernandez | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Julio Macazani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.3 | 22 | 19 | 15 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | - | - | 4 | - | 9.29 |
Francisco Romero | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Daniel Fernandez | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Juan Cota | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Mario Bracamontes | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Jorge Lugo | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Ignacio Aguila | 12 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0.364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 30.3 | 39 | 39 | 31 | 23 | 21 | 1 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 7.16 |
Juan Pablo Gonzalez | 18 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0.267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Ricardo Carbajal | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Diego Mendoza | 20 | 17 | 4 | 5 | 3 | 0.294 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Carlos Padilla | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Marco Barrera | 12 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0.545 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Elio Alvarado | 25 | 21 | 6 | 5 | 3 | 0.238 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Adan Varela | 16 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0.214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Jesus Blanco | 14 | 11 | 3 | 5 | 4 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Francisco Peralta | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Fernando Maycoba | 14 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Ricardo Morales | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
- Ligas
- Rokies
- Temporadas
- 2019