Fecha | Partido | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Democratas vs CEDES | 26 - 11 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
BAXTER Gruas Garcia vs CEDES | 12 - 13 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Congreso vs CEDES | 5 - 7 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Toros CIDUE vs CEDES | 1 - 16 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
SEDESSON vs CEDES | 4 - 6 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Secretaria de Gobierno vs CEDES | 12 - 11 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Trikys vs CEDES | 20 - 11 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Alfonso Acuña Villa | 22 | 18 | 10 | 8 | 9 | 0.444 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Abraham Mendoza Sesma | 19 | 18 | 5 | 5 | 2 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Omar Valenzuela | 16 | 16 | 5 | 6 | 2 | 0.375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Ismael Acuña | 13 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0.385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Juan M Molina | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Jose Antonio Figueroa | 25 | 22 | 8 | 7 | 2 | 0.318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Jesus Edgardo Molina Acuña | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 0.875 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Julio Cesar Garcia López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Javier Eduardo Acuña Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Gregorio Sanovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 19.60 |
Ándres Ávila | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Missael Millan Madrigal | 25 | 24 | 13 | 20 | 12 | 0.833 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Francisco Javier Mendoza | 23 | 20 | 2 | 10 | 7 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Jorge Humberto Leal Acevedo | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jose Angel Tanori Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Silverio Jacinto Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Miguel Angel Cruz Molina | 12 | 12 | 5 | 5 | 4 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Francisco Javier Roman Siqueiros | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Juan Manuel Cinco Figueroa | 15 | 15 | 2 | 5 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Alejandro Rodriguez Llanez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 85 | 59 | 51 | 8 | 2 | 11 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | 9.39 |
Adolfo Castillo Gutierrez | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Carlos Armando Gutierrez Romero | 21 | 15 | 2 | 5 | 5 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Francisco Javier Muños Sicairos | 21 | 20 | 5 | 7 | 1 | 0.350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Luis Acosta | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Ligas
- BP Varonil
- Temporadas
- 2022