Fecha | Partido | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Secretaria de Gobierno vs SEDESSON | 7 - 6 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Secretaria de Gobierno vs Congreso | 7 - 0 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Toros CIDUE vs Secretaria de Gobierno | 10 - 16 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Secretaria de Gobierno vs BAXTER Gruas Garcia | 10 - 5 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Secretaria de Gobierno vs Trikys | 6 - 11 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Secretaria de Gobierno vs CEDES | 12 - 11 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Secretaria de Gobierno vs Democratas | 0 - 15 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Rene Leyva Federico | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 56 | 29 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 9.10 |
Ramon Angel Juzaino Renteria | 20 | 20 | 8 | 12 | 8 | 0.600 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Luis Leyva | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Hugo Alejandro Aguila Siqueiros | 12 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Efrain Platt Canizales | 13 | 13 | 3 | 4 | 3 | 0.308 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Daniel Sergio Bellot Castro | 24 | 22 | 5 | 12 | 2 | 0.545 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Armando Andrade Canizales | 14 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0.308 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Carlos Eusebio Morales Herrera | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | 6.00 |
Ivan Ignacio Leyva Federico | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Ramon Francisco Serrano Gonzales | 15 | 15 | 3 | 8 | 5 | 0.533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Juan Corral Esquer | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 12 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | 10.00 |
Jorge Ivan Fernandez Castro | 11 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0.455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Santiago Perla Lopez | 10 | 10 | 4 | 6 | 4 | 0.600 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Julio Cesar Salcido Almada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Julio Lorenzo Hurtado Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Juan Carlos Aleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Francisco Javier Canizales Gamez | 13 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0.231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Arturo Mercado Alvarado | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
David Alejandro Figueroa Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Francisco Samaniego Ortega | 19 | 17 | 7 | 9 | 5 | 0.529 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Oscar Lopez Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Francisco Hilario Lopez Esquer | 22 | 21 | 8 | 9 | 13 | 0.429 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Jorge Alberto Guerrero Ramirez | 12 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Javier Camargo | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Ligas
- BP Varonil
- Temporadas
- 2022