Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
16 septiembre, 2016 | 6:00 pm | Grupo B | 2016 |
Resultados
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinaloa | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | Win |
Yucatan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Loss |
Yucatan
Jugador | Posición | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | E | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilberto Morales Gallegos | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Noe Tec May | Second base | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Lopez Vazquez | Third base | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Renan Gomez Segovia | Left field | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Abraham Espadas Gonzalez | Batter | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Jorge Manzanero Escamilla | Batter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Antonio Peguero Feliz | Center field | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Fernando Pereira Rodriguez | First base | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Miguel Carrillo Rosado | Right field | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freddy Gabriel Manzanero Alcaraz | Catcher | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Angel Peniche Rubio | Shortstop | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Humberto Vazquez Rosales | Shortstop | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 25 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Sinaloa
Jugador | Posición | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | E | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arturo Isaac Espinoza Gutierrez | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 |
Jesus Jonathan Cardona Bustamante | Center field | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Ivan Fragozo Martinez | Second base | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Rene Cardona Bustamante | Shortstop | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodolfo Roman Garcia | Right field | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Antonio Morales Montaño | Third base | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Arturo Sanchez Valenzuela | Batter | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Hugo Lopez Leyva | Catcher | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Antemio Medina Abitia 10 | First base | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Javier Bernal Leal 10 | First base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Antonio Lopez Gonzalez 10 | Left field | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patricio Estolano Martinez 10 | Left field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 22 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
E
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
Winner
26 | 28 |
22 | 25 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 6 |
4 | 5 |
3 | 4 |
3 | 2 |
3 | 3 |
13 | 5 |
1 | 0 |
1 | 0 |