Pitcheo General
Jugador | Club | ERA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Wins | Losses | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diana Felix | Sonora C | 5.21 | 12.1 | 14 | 11 | 9 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Yesica Fernandez | Baja California B | 5.83 | 13.2 | 24 | 15 | 11 | 7 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Angelica Marin | Politecnico | 5.92 | 7.1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Alejandra Vazquez | Sonora A | 1.40 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Isabel Dueñas | Tamaulipas | 3.50 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Karen Hernandez | Sonora A | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Galate Gonzalez | CD MX | 1.00 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Michel Lizarraga | Sinaloa | 4.67 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kathia Lopez | Nuevo Leon Tigres | 1.40 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Xadani Noria | CD MX | 1.27 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Sara Martinez | Sonora B | 7.92 | 5.3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Guadalupe Barraza | Sinaloa | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cecilia Teran | - | 1.17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Carolina Zamudio | CD MX | 2.33 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Karla Balderrama | Baja California A | 6.67 | 2.1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ponches
Jugador | Club | IP | SO |
---|---|---|---|
Yeraldin Carreon | Baja California A | 10 | 28 |
Yesica Fernandez | Baja California B | 13.2 | 14 |
Nadia Hernandez | Jalisco A | 14.2 | 14 |
Idaly Moncayo | Nuevo Leon Tigres | 6 | 14 |
Xadani Noria | CD MX | 11 | 13 |
Bases
Jugador | Club | IP | BB |
---|---|---|---|
Dana Sotelo | Jalisco B | 12.1 | 11 |
Nadia Hernandez | Jalisco A | 14.2 | 9 |
Mariana Velazquez | Sinaloa | 3 | 8 |
Guadalupe Barraza | Sinaloa | 7 | 8 |
Brenda Ruiz | Sonora C | 11.2 | 7 |