Pitcheo General
Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Rodriguez | Sonora TELMEX | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.11 |
Raul Medina | Coahuila May | 12 | 14 | 7 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2.92 |
Cristobal Sevilla | Baja DUM C May | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1.75 |
Julio Vazquez Marquez | Sinaloa Ahome May | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
Juan de Dios Aguirre Flores | Chihuahua SNTE YK May | 17 | 29 | 19 | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7.41 |
Rafael Cervantes | 18.2 | 16 | 6 | 4 | 3 | 22 | 0 | 2 | 1 | 1.54 | |
Rogelio Pacheco | Sonora Caborca | 8.1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.46 |
Porfirio Gutierrez | Tamaulipas Reynosa May | 14.1 | 22 | 15 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5.96 |
Luis Alberto Lopez | Tamaulipas Reynosa May | 8.2 | 20 | 13 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10.24 |
Juan Trevino | Tamaulipas Matamoros May | 12.2 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.15 |
Vicente Muñoz | Tabasco 50ntones May | 12.1 | 11 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.31 |
Vicente Avila | Baja DUM C May | 8.1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.73 |
Guillermo Valle | Baja DUM A May | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7.00 |
Juan Trevino | - | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Marcelino Torres | Sonora Caborca | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.33 |
Ponches
Jugador | Equipo | IP | K |
---|---|---|---|
Rafael Cervantes | 18.2 | 22 | |
Juan Trevino | - | 7 | 11 |
Manuel Cervantes | Tabasco A May | 13 | 11 |
Juan de Dios Aguirre Flores | Chihuahua SNTE YK May | 17 | 9 |
Daniel Ibarra | Baja DUM A May | 8.1 | 8 |