Fecha | Partido | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Sonora Caborca vs Baja DUM A May | 8 - 4 | Fairplay 1 | |
Tabasco A May vs Baja DUM A May | 7 - 0 | Fairplay 2 | |
Chihuahua Cheramis May vs Baja DUM A May | 15 - 4 | Fairplay 1 | |
Sonora Caborca vs Baja DUM A May | 7 - 0 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Lagunas | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0.429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
A Plures | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Ruben Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Francisco Cordova | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Antonio Flores | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0.833 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Angel Garcia | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Humberto Oropeza | 14 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Victor Flores | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
David Guzman | 11 | 11 | 4 | 7 | 4 | 0.636 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
J Angel Garcia | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Daniel Ibarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
J Carranza | 10 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Juan Sanchez | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0.444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
P Aceves | 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Marcelo Lomeli | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Mario Zuniga | 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Alejandro Zaragoza | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
L Alberto Rocha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | - | 8.75 |
Guillermo Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | 7.00 |
- Ligas
- Mayores A, Mayores
- Temporadas
- Octubre 2021