Fecha | Partido | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Baja Magisterial SM vs Baja DUM A SM | 8 - 0 | Estadio Carlos Rendon | |
Sonora Cerveceros vs Baja DUM A SM | 4 - 6 | Estadio Carlos Rendon | |
Chihuahua Delicias SM vs Baja DUM A SM | 7 - 1 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Tamaulipas B SM vs Baja DUM A SM | 7 - 4 | Estadio Carlos Rendon |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Rene Lopez Guzman | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Jesus Aros Anguis | 11 | 9 | 3 | 7 | 3 | 0.778 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Adalberto Alejandro Loo JR | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Pedro Moncada Padilla | 14 | 12 | 3 | 5 | 2 | 0.417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Vicente Munoz Cervantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Roque Espinoza Santillan | 15 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jesus Salvador Perez Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Armando Peralta Ruiz | 16 | 15 | 5 | 6 | 10 | 0.400 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | - | 1.37 |
Jose Francisco Leyva Gonzalez | 14 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Rafael Inzunza Calderon | 16 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Miguel Moran Rodriguez | 14 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jose Guadalupe Leal Carrillo | 15 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jose Eduaro Carrion Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | 1.00 |
Ruben Francisco Alvarez Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Eduardo Alejandro Llamas Ruiz | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Manuel Aguero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13 | 9 | 7 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3.71 |
- Ligas
- Super Master B, Super Master
- Temporadas
- Octubre 2021