Fecha | Partido | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Chihuahua Cheramis May vs Tabasco A May | 2 - 4 | Fairplay 2 | |
Tabasco A May vs Baja DUM A May | 7 - 0 | Fairplay 2 | |
Tabasco A May vs Sonora Caborca | 3 - 2 | Fairplay 2 | |
Chihuahua Cheramis May vs Tabasco A May | 11 - 2 | Fairplay 2 |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio de la Cruz | 12 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jose Estrada | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Hugo Chazaro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Fernando Dayscar | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Ricardo Juarez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | 10.50 |
Eladio Diaz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Moises Uscanga | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Fernando Cadena | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0.429 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Manuel Cervantes | 12 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0.545 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 16 | 7 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | - | - | 4 | - | 3.23 |
Gilberto Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Oscar Geronimos | 11 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jaime Rodriguez | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Carlos Aquino | 13 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0.308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Leonardo Ramirez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Jose Berthely | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Juan Cordova | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Panicol Zapata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | 2.80 |
- Ligas
- Mayores A, Mayores
- Temporadas
- Octubre 2021