Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Gruas Garcia vs Tapiceria Esquer | 8 - 1 | Estadio Carlos Rendon | |
Tonitas vs Tapiceria Esquer | 2 - 5 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Oscar Moreno C vs Tapiceria Esquer | 17 - 3 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Andres Moreno Meza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Daniel Esteban Morales Zamorano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Martin Francisco Zuñiga Padilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Juan Manuel Quiroz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Rodolfo Yanez Andrade | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Rene Lucero Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Gilberto Cordova Murrieta | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Hector Ariel Quintero Garcia | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Luis Alberto Morales Pacheco | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 3.50 |
Jose Gilberto Lopez Perez | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Cristo Alberto Esquer Burruel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Adrian Alejandro Villela Ornelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Juan Carlos Pacheco Cuevas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Arturo Ruelas Barba | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 12 | 19 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | 38.39 |
Luis Omar Quintero Garcia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 6 | 6 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 5.12 |
Oscar Enrique Martinez Valencia | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Jesus de Nazareth Martinez Aguirre | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Luis Rey Burruel Patiño | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Ricardo Morales | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Salvador Torres | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0.429 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Jose de Jesus Pacheco | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Carlos Martínez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Leagues
- Grupo A, Todos
- Seasons
- 2023