Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Ostioneros vs Cerveceros | 10 - 8 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Ostioneros vs Tapiceria Esquer | 10 - 6 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Perros vs Ostioneros | 15 - 14 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Axis vs Ostioneros | 21 - 4 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Ostioneros vs ECN | 16 - 2 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Xcluidos vs Ostioneros | 14 - 27 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Ostioneros vs Padres Yocus | 11 - 10 | Estadio Carlos Rendon | |
Piratas vs Ostioneros | 6 - 12 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
IDH vs Ostioneros | 16 - 4 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omar Edel | 24 | 22 | 10 | 11 | 7 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Elioth Ibarra | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Jorge Ramirez | 17 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0.214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Emanuel Cruz | 36 | 29 | 9 | 13 | 4 | 0.448 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
David Gomez | 27 | 25 | 14 | 17 | 4 | 0.680 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Rodrigo Bustamante | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Marcelino Noriega | 24 | 24 | 2 | 7 | 2 | 0.292 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Jacobo Hurtado | 16 | 15 | 6 | 5 | 2 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Norberto Martinez | 19 | 17 | 3 | 8 | 1 | 0.471 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Carlos Martinez | 15 | 14 | 3 | 3 | 2 | 0.214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 46 | 98 | 67 | 60 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | - | - | 7 | - | 9.13 |
Ernesto Gracia | 31 | 28 | 11 | 13 | 5 | 0.464 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Ivan Dominguez | 17 | 16 | 6 | 8 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Alejandro Rodriguez | 36 | 35 | 13 | 18 | 5 | 0.514 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
Alvaro “Capi” Lopez | 37 | 34 | 17 | 22 | 9 | 0.647 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
Isidro Gomez | 10 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0.556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 35.00 |
José Nuñez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | 10.00 |
Manuel Noriega | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Gilberto Federico | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Luis Nuñez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 18.20 |
- Leagues
- Easypitch I, varonil
- Seasons
- 2019