
Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Vikingos vs IAMBEST Service | 7 - 0 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Creativos vs Vikingos | 16 - 18 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Vikingos vs Shampoo Enix | 14 - 6 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Vikingos vs Drink Team | 21 - 6 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Vikingos vs Forgadores | 15 - 11 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Vikingos vs Tonkas | 13 - 11 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Vikingos vs Loteria Equina | Deportivo Coloso | ||
Vikingos vs Vipers | 6 - 7 | Deportivo Coloso | |
Loteria Equina vs Vikingos | 1 - 13 | Deportivo Coloso |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silvestre Gil Lopez | 14 | 13 | 1 | 2 | 4 | 0.154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Martin Tolano Villaverde | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0.375 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Osiel Rivas Preciado | 12 | 11 | 8 | 9 | 5 | 0.818 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jimmy Adrian Rivas | 10 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Jesus Eleazar Silva Izaguirre | 14 | 13 | 2 | 6 | 3 | 0.462 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Cleofas Reynaldo Lopez Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Cristian Guadalupe Martinez Felix | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Hugo Enrique Moreno Vazquez | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Isabel Moreno Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Luis Miguel Lopez Palacios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Jose Guadalupe Zamora Ramirez | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Julio Cesar Ozuna Durazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Jesus Frencisco Salcido Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Manuel Vidal Olivas Yesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Julio Cesar Ozuna Fimbres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Ernesto Molinares | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Fernando Aguayo Bracamontes | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0.800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Oscar Javier Garzon Barrales | 13 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0.462 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Joaquin Portillo Zavala | 14 | 14 | 6 | 8 | 10 | 0.571 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 4 | - | 5.25 |
Ivan de Jesus Tolano Villaverde | 20 | 20 | 8 | 12 | 4 | 0.600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Cesar Eduardo Silva Gutierrez | 17 | 16 | 5 | 8 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Alfredo Rodriguez Cota | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 54 | 38 | 35 | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | 7 | - | 9.35 |
Jorge Alberto Zapata Araujo | 19 | 18 | 10 | 14 | 16 | 0.778 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
David Fernandez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 3 | - | 3.08 |
Horacio Garcia | 18 | 18 | 8 | 8 | 4 | 0.444 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Ignacio Aguila | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0.750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Arturo Loera Delgadillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Francisco Daniel | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Francisco Guzmán | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Luis Miguel López | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Jesús Delgadillo | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 28.00 |
Kevin Flores | 10 | 9 | 6 | 5 | 8 | 0.556 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Alexis Robles | 14 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Aaron Granillo | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Carlos Banda | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
- Leagues
- Varonil C
- Seasons
- 2023