
Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Drink Team vs Creativos | 19 - 13 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Creativos vs Vikingos | 16 - 18 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Creativos vs Forgadores | 15 - 4 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Vipers vs Creativos | 5 - 13 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Creativos vs Shampoo Enix | 14 - 11 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Loteria Equina vs Creativos | 20 - 21 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
IAAMBEST Service vs Creativos | 14 - 16 | Ley 57 | |
Tonkas vs Creativos | 4 - 12 | Deportivo Coloso |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Manuel Garcia Paredes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Alberto Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Jose Manuel Urquijo Saucedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Sebastian Rodriguez Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Gil lopez Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Miguel Hernandez Santillan | 32 | 31 | 17 | 18 | 20 | 0.581 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Nelson Romero Garcia | 14 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Sergio Alberto Morales Estrella | 16 | 13 | 4 | 4 | 3 | 0.308 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Francisco Javier Valdez Rodriguez | 13 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Alejandro Gonzalez Velasco | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Tadeo Escalante Molina | 25 | 22 | 7 | 11 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Luis Francisco Ruiz Gonzalez | 21 | 18 | 10 | 8 | 6 | 0.444 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Martin Alejandro Morales Hernandez | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jesus Morales Rodriguez | 16 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0.308 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Luis Fernando Casas Rendon | 31 | 31 | 18 | 19 | 8 | 0.613 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Jose Paul Ramirez Ruiz | 15 | 12 | 4 | 7 | 4 | 0.583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Jesus Alfredo Rodriguez Garcia | 17 | 14 | 6 | 5 | 5 | 0.357 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Jose Luis Armendariz Rendon | 22 | 20 | 7 | 9 | 9 | 0.450 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37.4 | 100 | 73 | 69 | 27 | 4 | 10 | 4 | 2 | - | - | 8 | - | 12.91 |
Alejandro Carlos Chavez Rendon | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Hector Rene Gonzalez Rendon | 27 | 24 | 13 | 16 | 17 | 0.667 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Omar Alejandro Cordova Garcia | 31 | 28 | 10 | 11 | 17 | 0.393 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.2 | 35 | 22 | 21 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | - | 8 | - | 10.35 |
Gustavo Landavazo | 23 | 22 | 8 | 10 | 3 | 0.455 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
- Leagues
- Varonil C
- Seasons
- 2023