Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Los Compas vs Trikys | 14 - 16 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Leones vs Los Compas | 16 - 13 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Los Compas vs Sahuaro Team | 15 - 16 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Los Compas vs XCluidos | 9 - 10 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Fundacion GRAMMA vs Los Compas | 12 - 14 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Chapus vs Los Compas | 8 - 9 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
Los Compas vs Fundacion GRAMMA | 15 - 11 | Deportivo Coloso | |
Los Compas vs ServiElec | 11 - 14 | Ley 57 |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Renteria Benitez | 25 | 23 | 7 | 8 | 5 | 0.348 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Francisco Alejandro Martinez Luna | 21 | 19 | 10 | 15 | 13 | 0.789 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Daniel Contreras Gracia | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Daniel Valencia Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Noe Antonio Beltran Vazquez | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.182 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Mario Francisco Sesma Galaz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Luis Jesus Ivan Villa Bacame | 20 | 17 | 8 | 8 | 4 | 0.471 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Williams Miranda Siqueiros | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Jose Rafael Corral Aguiar | 25 | 21 | 7 | 7 | 3 | 0.333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Leonel Aaron Zazueta Arvizu | 22 | 21 | 8 | 19 | 15 | 0.905 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Anibal Ariel Zazueta Arvizu | 21 | 19 | 11 | 13 | 23 | 0.684 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 6 | - | 10.50 |
Roberto Carlos Sanchez Gomez | 17 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0.188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 16 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 6 | - | 14.00 |
Jesus Andres Jimenez Chavez | 16 | 14 | 7 | 8 | 3 | 0.571 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
David Alonso Valenzuela Acuña | 19 | 17 | 5 | 9 | 5 | 0.529 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Gabriel Gerardo Luna Moreno | 9 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0.444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Carlos Javier Jimenez Chavez | 19 | 19 | 8 | 12 | 3 | 0.632 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Axel Acosta Lopez | 30 | 27 | 9 | 9 | 1 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Jesus Romero Figueroa | 27 | 24 | 6 | 13 | 7 | 0.542 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43.2 | 103 | 81 | 72 | 12 | 2 | 18 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | 11.67 |
Sixto Siqueiros | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Noe Peralta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Alan López | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
- Leagues
- Varonil A
- Seasons
- 2023