Recap
Detalles
Fecha | Tiempo | League | Temporada |
---|---|---|---|
14 septiembre, 2023 | 7:00 pm | Varonil A | 2023 |
Leones
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fausto Bracamonte | Pitcher | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 14 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Juan Ramos | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oniel Acosta Martinez | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Javier Regalado | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Palafox | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Lozano | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilberto Peñuñuri | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Felix | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braulio Gil | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Ramos | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Luis López | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 42 | 37 | 19 | 23 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 23 | 14 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Chapus
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Antonio Duarte Bustamante | Pitcher | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 19 | 17 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Juan Manuel Machado Fuentes | - | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Carlos Dominguez Castillo | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fodelt Medina de la Rocha | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Eduardo Quiñones Ayon | - | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Durazo Flores | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Alejandro Dominguez Villegas | - | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Alberto Mendez Vidal | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esteban Alberto Dominguez Villegas | - | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Miguel Ceja Castro | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 41 | 40 | 14 | 23 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 19 | 17 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
41 | 42 |
40 | 37 |
14 | 19 |
12 | 16 |
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
23 | 23 |
19 | 14 |
17 | 13 |
1 | 0 |
1 | 0 |
4 | 3 |
0 | 1 |
1 | 0 |