
Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Leones vs Fundacion GRAMMA | 14 - 6 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Leones vs Sahuaro Team | 12 - 14 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Leones vs Los Compas | 16 - 13 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Leones vs ServiElec | 9 - 18 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Leones vs Chapus | 19 - 14 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Leones vs Trikys | 6 - 9 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Leones vs XCluidos | 9 - 10 | Deportivo Coloso | |
Sahuaro Team vs Leones | 10 - 21 | Deportivo Coloso |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Ramos | 27 | 19 | 12 | 8 | 11 | 0.421 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Jose Luis López | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Oniel Acosta Martinez | 27 | 25 | 16 | 18 | 21 | 0.720 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Francisco Javier Regalado | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Rogelio Valle Peñuñuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Paul Acosta | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Luis Morales | 12 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Martin Palafox | 21 | 18 | 6 | 8 | 7 | 0.444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Erick Ortega | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Alberto Lozano | 30 | 29 | 6 | 16 | 14 | 0.552 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Jesus Arballo | 24 | 23 | 2 | 8 | 1 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39.2 | 84 | 66 | 60 | 14 | 3 | 19 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 10.71 |
Gilberto Peñuñuri | 12 | 12 | 3 | 3 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Fausto Bracamonte | 22 | 14 | 8 | 10 | 7 | 0.714 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11.1 | 35 | 28 | 25 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | 15.77 |
Daniel Felix | 28 | 26 | 5 | 11 | 4 | 0.423 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Braulio Gil | 25 | 24 | 12 | 13 | 14 | 0.542 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Carlos Ramos | 27 | 26 | 11 | 15 | 5 | 0.577 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Guillermo Ramos | 32 | 28 | 14 | 14 | 4 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Gerardo Castañeda | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Luis Romo | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
José Luis López | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
- Leagues
- Varonil A
- Seasons
- 2023