
Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Vipers vs Forgadores | 10 - 16 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Shampoo Enix vs Vipers | 10 - 9 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Drink Team vs Vipers | 17 - 1 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Vipers vs Creativos | 5 - 13 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
IAAMBEST Service vs Vipers | 5 - 15 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Loteria Equina vs Vipers | 13 - 14 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Vipers vs Tonkas | 16 - 9 | Deportivo Coloso | |
Vikingos vs Vipers | 6 - 7 | Deportivo Coloso |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Ivan Valdez Gonzalez | 18 | 17 | 4 | 5 | 2 | 0.294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Leobardo Urbalejo Frias | 14 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0.385 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Angel Ramon Cuevas Dominguez | 17 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Oscar Rascon Valdez | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Ernesto Mendez Molina | 14 | 13 | 2 | 6 | 3 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Daniel Campa Jaime | 17 | 13 | 2 | 7 | 3 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Humberto Esquer Aviles | 18 | 15 | 6 | 6 | 6 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Francisco Armando Dominguez Fuentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Jesus Enrique Lopez Zazueta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Luis Fernando Acosta Rios | 15 | 14 | 5 | 7 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Jose Carlos Briceño Ochoa | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jesus Ernesto Ochoa Zazueta | 23 | 19 | 7 | 5 | 9 | 0.263 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Jesus Hiram Esquer Castro | 12 | 10 | 1 | 4 | 4 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Jesus Tadeo Rascon Andrade | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Ivan de Jesus Lopez Lopez | 17 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Jesus Ricardo Gonzalez Montiel | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Francisco Javier Duarte Lopez | 19 | 14 | 6 | 6 | 7 | 0.429 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 15.75 |
Juan Pablo Davila Zavala | 22 | 19 | 8 | 11 | 11 | 0.579 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Jesus Ramon Araujo Rivera | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Juan Manuel Lopez Zazueta | 23 | 19 | 5 | 10 | 8 | 0.526 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 103 | 80 | 71 | 21 | 6 | 15 | 4 | 4 | - | - | 8 | - | 10.57 |
Rodolfo Cabanillas Rubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Cristhian Ivan Villarreal Pacheco | 10 | 10 | 5 | 8 | 5 | 0.800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Jesús Alfredo Carrillo Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Francisco Tadeo Perez Mendivil | 14 | 14 | 5 | 8 | 2 | 0.571 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
- Leagues
- Varonil C
- Seasons
- 2023