| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| Coyotes vs XCluidos | 8 - 1 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Coyotes vs Credito Educativo | 7 - 11 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Tapiceria Esquer vs Coyotes | 9 - 8 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Piratas vs Coyotes | 14 - 12 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Coyotes vs MS | 9 - 15 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| La Catorce vs Coyotes | 16 - 0 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| DC Drilling vs Coyotes | 8 - 3 | Estadio Fernando M. Ortiz |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Campos | 21 | 18 | 2 | 6 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Antonio Perez | 22 | 22 | 5 | 8 | 1 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Luis Loustanau | 17 | 17 | 9 | 11 | 14 | 0.647 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Rafael Corral | 21 | 21 | 6 | 12 | 8 | 0.571 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 24 | 17 | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | - | 6 | - | 14.00 |
| Eleazar Vejar | 13 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0.308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Javier Martinez | 12 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0.364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Gabriel Luna | 20 | 19 | 3 | 8 | 3 | 0.421 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Ariel Herrera | 14 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 73 | 49 | 41 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | 5 | - | 8.97 |
| Alex Higuera | 15 | 14 | 2 | 8 | 7 | 0.571 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Isac Galvez | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Jose Velarde | 9 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Alvar Lopez | 15 | 15 | 5 | 9 | 1 | 0.600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Jesus Barragan | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0.300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Israel Borquez | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Omar Borquez | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
- Leagues
- Grupo B, Varonil
- Seasons
- 2019
