| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | League | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Credito Educativo vs DC Drilling | 6 - 16 | Grupo B | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| XCluidos vs DC Drilling | 8 - 9 | Grupo B, Varonil | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Piratas vs DC Drilling | 1 - 21 | Grupo B, Varonil | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| La Catorce vs DC Drilling | 2 - 13 | Grupo B, Varonil | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| MS vs DC Drilling | 2 - 13 | Grupo B, Varonil | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| DC Drilling vs Tapiceria Esquer | 1 - 21 | Grupo B, Varonil | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| DC Drilling vs Coyotes | 8 - 3 | Grupo B, Varonil | Estadio Fernando M. Ortiz |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Copado | 17 | 17 | 9 | 10 | 3 | 0.588 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Luis Morales | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Juan Arroyo | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Fer Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Alan Morales | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0.143 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Alejandro Treviño | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Gerardo Vega | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 0.636 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Paco Davila | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Oscar Covarrubias | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Hector Amaya | 12 | 11 | 5 | 5 | 7 | 0.455 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Daniel Tapia | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Alonso Rosales | 16 | 14 | 5 | 5 | 3 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Benjamin Gallegos | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Ivan Arroyo | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Agustin Rios | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Alberto Lopez | 13 | 11 | 7 | 5 | 7 | 0.455 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Ramses Arbayo | 12 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0.364 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Jose Durazo | 14 | 14 | 7 | 9 | 11 | 0.643 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 21.00 |
| Ruben Morales | 13 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Israel German | 17 | 17 | 6 | 8 | 3 | 0.471 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 48 | 35 | 28 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | - | 6 | - | 6.76 |
| Martin Montaño | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
- Leagues
- Grupo B, Varonil
- Seasons
- 2019
