| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | League | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Hemmis vs GoldenEggs | 6 - 3 | Grupo A, Varonil | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Padres Yocus vs Hemmis | 6 - 22 | Grupo A | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Hemmis vs Zanganos | 17 - 1 | Grupo A, Varonil | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Hemmis vs Benchwarmers | 14 - 3 | Grupo A, Varonil | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Hemmis vs Habaneros | 16 - 1 | Grupo A, Varonil | Estadio Fernando M. Ortiz |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Jimenez | 13 | 12 | 8 | 6 | 4 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Juan Cruz | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Cristian Miranda | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Jorge Macazani | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Alberto Olivas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Enrique Flores | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 0.571 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Luis Burruel | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Julio Mungaray | 11 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0.429 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Erick Ochoa | 12 | 12 | 6 | 6 | 4 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Edrel Villegas | 12 | 8 | 7 | 5 | 5 | 0.625 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Juan Acuña | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | 0.875 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Luis Chacon | 13 | 11 | 5 | 5 | 7 | 0.455 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 28 | 13 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | - | 4 | - | 4.00 |
| Sergio Kaplan | 10 | 9 | 4 | 6 | 7 | 0.667 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Manuel Perez | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0.800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Derek Ornelas | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Aaron Dominguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Abraham Macazani | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Leagues
- Grupo A, Varonil
- Seasons
- 2019
