| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| Tapiceria Esquer vs MS | 9 - 6 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| MS vs La Catorce | 11 - 7 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| MS vs Credito Educativo | 10 - 6 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| MS vs DC Drilling | 2 - 13 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Coyotes vs MS | 9 - 15 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| XCluidos vs MS | 0 - 7 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Piratas vs MS | 11 - 5 | Estadio Fernando M. Ortiz |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Cano | 21 | 20 | 11 | 11 | 6 | 0.550 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Orlando Cruz | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Jose Bringas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Abraham Valle | 16 | 16 | 2 | 4 | 5 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Javier Platt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 15 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | - | 3 | - | 11.00 |
| Rafael Ramos | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 57 | 27 | 24 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - | 6 | - | 5.79 |
| Ramon Vazquez | 11 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0.364 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Raul Contreras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Javier Garcia | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 13 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | 16.80 |
| Oscar Garzon | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Javier Flores | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Luis Ochoa | 16 | 15 | 1 | 4 | 3 | 0.267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Tim Tanori | 22 | 21 | 6 | 11 | 7 | 0.524 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Jorge Estrella | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Francisco Aguirre | 16 | 16 | 5 | 9 | 1 | 0.563 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Alejandro Ocampo | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Diego Garcia | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Jesus Arcoamarillo | 14 | 13 | 2 | 4 | 3 | 0.308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Alonso Blancarte | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Jose Briseño | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Len Karlos Negrete | 12 | 12 | 3 | 5 | 2 | 0.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Esteve Martinez | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Esequiel Cabrera | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Kevin Alamos | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Mario Vazquez | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Alan Ramirez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Jose Alvarez | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
- Leagues
- Grupo B, Varonil
- Seasons
- 2019
- Casa
- Estadio Fernando M. Ortiz
