| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Sanchez | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Sergio Rivera | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Ivan Ruiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Joel Acuña | 21 | 19 | 5 | 6 | 5 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 7 | - | 17.50 |
| Jose Payan | 25 | 24 | 8 | 9 | 4 | 0.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.1 | 17 | 16 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 7 | - | 11.54 |
| Ernesto Cortes | 28 | 23 | 12 | 9 | 2 | 0.391 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Marco Loreto | 23 | 21 | 6 | 8 | 10 | 0.381 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Cesar Ramos | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Carlos Rascon | 22 | 17 | 7 | 8 | 7 | 0.471 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Luis Vega | 25 | 23 | 12 | 14 | 12 | 0.609 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Ricardo Torres | 15 | 14 | 6 | 7 | 4 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Jorge Lavandera | 21 | 18 | 7 | 10 | 10 | 0.556 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Jesus Gonzalez | 12 | 10 | 6 | 6 | 4 | 0.600 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Carlos Jaime | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Martin Sanchez | 16 | 16 | 7 | 9 | 6 | 0.563 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Manuel Bustamante | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Jose Luis Herrera | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 38 | 31 | 28 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 10.89 |
| Arturo Moreno | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| David Cordero | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Ivan Cordero | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 16 | 14 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | 2 | - | 8.91 |
- Leagues
- Varonil, Grupo A
- Seasons
- 2020
