PitSox
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Isidro Tinoco Samaniego | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hector Francisco Garcia Cordova | 15 | 14 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Felipe Juvera Ayala | 10 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Javier Palomino Rojas | 13 | 12 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| German Jesus German Nava | 14 | 14 | 7 | 10 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enrique Alejandro Rocha Dessens | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marlon Martin Moreno Peralta | 13 | 13 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Francisco Araiza Encinas | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Carlos Coronado Cruz | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Guadalupe Galvez Duarte | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernesto Velazquez Pino | 16 | 14 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Javier Isidro Gutierrez Ramirez | 15 | 13 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jesus Borchardt Encinas | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gildardo Estrella Chacon | 12 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Antonio Lopez | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Manuel Servando Pino Lizarraga | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Servando Pino Lopez Jr. | 12 | 10 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Solis | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
