Femenil B
| Pos | Equipo | G | P | Pct | PA | CA | CR | Dif | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 63 | 21 | 42 | W5 | |
| 2 | Forasteras | 3 | 2 | 0.601 | 2 | 56 | 60 | -4 | W2 |
| 3 | 3 | 2 | 0.600 | 2 | 67 | 57 | 10 | W1 | |
| 4 | Medias Sucias | 2 | 3 | 0.401 | 3 | 61 | 59 | 2 | W1 |
| 5 | Rebels Girls | 2 | 3 | 0.400 | 3 | 35 | 49 | -14 | L2 |
| 6 | Cougars | 0 | 5 | 0.000 | 5 | 34 | 70 | -36 | L5 |




