Recap
Detalles
Fecha | Tiempo | League | Temporada |
---|---|---|---|
6 diciembre, 2021 | 7:00 pm | Varonil C | 2021 |
Resultado
Equipo | R |
---|---|
Capirotada | 16 |
Coyotes | 17 |
Capirotada
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauro Antunez | Pitcher | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 17 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Miguel Acuna | - | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alonso Brockman | - | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Olea | - | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Gutierrez | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Peralta | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Antunez | - | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Burgos | - | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Flores | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 47 | 42 | 16 | 21 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 18 | 17 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Coyotes
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Corral | Pitcher | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Eliezer Vejar | Pitcher | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 15 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Francisco Vega | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Erunes | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Verdugo | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfredo Chavarin | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Luna | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Durazo | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Moreno | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Perez | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Martinez | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 44 | 36 | 17 | 18 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 21 | 16 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
44 | 47 |
36 | 42 |
17 | 16 |
13 | 10 |
8 | 4 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
21 | 18 |
16 | 17 |
10 | 13 |
4 | 6 |
5 | 1 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |